联系我们

  • 销售热线:+86-021-56085500
  • +86-021-56531699 56532977
  • 生产基地:上海市金山工业园区
  • 销售地址:上海市沪太路655弄20号

MP系列磁力驱动循环泵

当前位置: -> 首页 -> MP系列磁力驱动循环泵
  • MP系列磁力驱动循环泵
  • 021-56085500 56531699 56532977
  • 在线客服
  • 在线订购

产品概述

    MP系列磁力驱动循环泵产品型号有小型至大型等多种型号,适合各种工业系统和程序上使用。

型号意义

 

 

结构示意

 

 

性能参数

型号 软管接口 螺纹接口 最大流量 Max.Capcaity
(L/min)
最高扬程 Max. Head (m) 标准输出Standard capcacity 介质
密度Medium density (g/cm3)
电机功率Motor power
(w)
转速 Rotary speed (r/min) 电压Voltage
(v)
Tube interface Thread
interface
Model 进口Inlet (mm) 出口 Outlet (mm) 进出口 Inler&Oulet
(inch)
活管 Tube (mm) 流量
FLOW
(L/min)
扬程Head (m)
MP-6R 14 14 - - 8 1 2.8 0.8 <1.2 3 2900 220
MP-6RZ 14 14 - - 5.5 2.1 3.2 0.8 <1.1 3 2900 220
MP-10R 14 14 - - 11 1.5 5 1 <1.1 6 2900 220
MP-15R 16 16 - - 16 2.7 8 1.5 <1.3 10 2900 220
MP-15RM - - 3/4 13 16 2.4 8 1.5 <1.3 10 2900 220
MP-20R 18 18 - - 27 3.1 17 2 <1.2 20 2900 220
MP-20RM - - 3/4 16 27 3.1 17 2 <1.2 20 2900 220
MP-20RX 26 26 - - 46 1.8 30 1 <1.3 20 2900 220
MP-20RXM - - 1 20 46 1.8 30 1 <1.3 20 2900 220
MP-20RZ 18 18 - - 10 4.6 7 4 <1.1 20 2900 220
MP-20RZM - - 3/4 13 10 4.6 7 4 <1.1 20 2900 220
MP-30R 20 20 - - 33 3.8 16 2.5 <1.3 45 2900 220
MP-30RM - - 3/4 16 33 3.8 16 2.5 <1.3 45 2900 220
MP-30RX 26 26 - - 62 2.9 32 2 <1.1 45 2900 220
MP-30RXM - - 1 20 62 2.9 32 2 <1.1 45 2900 220
MP-30RZ 18 18 - - 15 8 10 6 <1.1 45 2900 220
MP-30RZM - - 3/4 13 15 8 10 6 <1.1 45 2900 220
MP-40R 20 20 - - 45 4.6 22 4 <1.1 65 2900 220
MP-40RM - - 3/4 16 45 4.6 22 4 <1.1 65 2900 220
MP-40RX 26 26 - - 75 3.3 47 2 <1.1 65 2900 220
MP-40RXM - - 1 20 75 3.3 47 2 <1.1 65 2900 220
MP-55R 26 26 - - 60 5.6 30 4 <1.2 90 2900 220/380
MP-55RM - - 1 20 60 5.6 30 4 <1.2 90 2900 220/380
MP-55RZ 26 26 - - 25 10 15 8 <1.1 90 2900 220/380
MP-55RZM - - 1 20 25 10 15 8 <1.1 90 2900 220/380
MP-70R 26 26 - - 86 6.7 50 4 <1.1 150/180 2900 220/380
MP-70RM - - 1 20 86 6.7 50 4 <1.1 150/180 2900 220/380
MP-100R 26 26 - - 120 8.6 60 7 <1.3 250/265 2900 220/380
MP-100RM - - 1 20 120 8.6 60 7 <1.3 250/265 2900 220/380
MP-100RX - - 11/4 32 170 9 100 5 <1.3 250 2900 220/380
MP-120R - - 11/2 36 220 10.5 140 6 <1.3 370 2900 220/380

安装尺寸

型 号 Model a c n-Φd e f h H W L
MP-6R / 60 2-7 31 17 36 83 74 130
MP-6RZ / 60 2-7 31 17 36 83 74 130
MP-15R 49 68 4-6 38 23 45 100 82 197
MP-20R 30 68 4-6 39 29 56 116 85 5209
MP-20RZ 30 68 4-6 40 40 56 126 85 212
MP-20RM 30 68 4-6 34 29 56 117 85 205
MP-30R 40 100 4-9 48 30 60 130 120 250
MP-30RZ 40 100 4-9 40 40 60 130 120 234
MP-30RM 40 100 4-9 48 30 60 130 120 250

 

型 号 Model a c n-Φd e f h H W L
MP-40R 40 100 9 48 30 60 130 120 274
MP-40RM 40 100 9 48 30 60 130 120 274
MP-55R 40 100 9 56 43 66 161 120 275
MP-55RZ 40 100 9 56 43 66 161 120 275
MP-70R 70 108 9 56 44 66 161 142 267
MP-70RM 70 108 9 53 44 66 156 142 264
MP-100R 70 110 9 66 44 74 174 156 322
MP-100RM 70 110 9 66 44 74 174 156 322
MP-100RX 70 110 9 63 40 74 174 156 323
MP-125R 98 110 12 80 51 93 208 140 359
相关产品: ZCQ自吸磁力泵 |  CQ型磁力驱动泵 |  CQB型磁力驱动离心泵 |  CQF型磁力驱动泵 |  CQB-G型高温不锈钢磁力泵 |  CQB-F型氟塑料磁力泵 |  CWB型磁力驱动旋涡泵 |  MP系列磁力驱动循环泵 |  CQB-B系列夹套保温磁力泵 | 

生产基地:上海市金山工业园区

销售地址:上海市沪太路655弄20号

邮 编:200070

销售热线:021-56085500 56531699

沪ICP备09039001号-4