联系我们

  • 销售热线:+86-021-56085500
  • +86-021-56531699 56532977
  • 生产基地:上海市金山工业园区
  • 销售地址:上海市沪太路655弄20号

CQB型磁力驱动离心泵

当前位置: -> 首页 -> CQB型磁力驱动离心泵
  • CQB型磁力驱动离心泵
  • 021-56085500 56531699 56532977
  • 在线客服
  • 在线订购

产品概述

    CQB磁力驱动泵通常由电动机、磁力偶合器和耐腐蚀离心泵组成。其主特点是利用磁力偶合器传递动力,无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过问隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端,由于液体被封闭在静止的隔离套内,没有动密封因而无泄漏。

产品用途

    适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、水处理等行业,输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体。

 

 

结构示意

 

 

性能参数

 

型号 口径Caliber 流量 扬程 汽蚀余量 电机功率 转速 电压
(mm) Flow Head Net positive Motor power Rotary speed Voltage
Model 进口
Inlet
出口Outlet (m3/h) (m) Suction head (NPSH)r(m) (KW) (r/min) (v)
CQB32-20-125 32 20 3.2 20 4.5 1.5 2900 380
CQB32-20-160 32 4.5 2.2 2900 380
CQB40-25-105 40 25 6.3 12.5 4.5 1.1 2900 380
CQB40-25-125 20 4.5 2.2 2900 380
CQB40-25-160 32 4.5 3 2900 380
CQB40-25-200 50 4.5 5.5 2900 380
CQB50-40-85 50 32 12.5 8 4.0 1.1 2900 380
CQB50-32-105 12.5 4.0 1.5 2900 380
CQB50-32-125 20 4.0 3 2900 380
CQB50-32-160 32 4.0 4 2900 380
CQB50-32-200 50 4.0 7.5 2900 380
CQB50-32-250 80 4.0 18.5 2900 380
CQB65-50-125 65 50 25 20 4.0 4 2900 380
CQB65-50-160 32 4.0 7.5 2900 380
CQB65-40-200 40 50 4.0 15 2900 380
CQB65-40-250 80 4.0 22 2900 380
CQB80-65-125 80 65 50 20 3.5 7.5 2900 380
CQB80-65-160 32 3.5 15 2900 380
CQB80-50-200 50 50 3.5 22 2900 380
CQB80-50-250 80 3.5 37 2900 380
CQB100-80-125 100 80 100 20 3.2 15 2900 380
CQB100-80-160 32 3.2 22 2900 380
CQB100-65-200 65 50 3.2 37 2900 380
CQB100-65-250 80 3.2 55 2900 380

安装尺寸

 

型号 Model L H 底盘
Chassis
进口法兰
Inlet flange
出口法兰
Outlet flange
H1 H2 L3 L4 L5
      L2 L1×LW n-Φd1 DJ n-Φd2 Dc n-Φd3          
CQB32-20-105 450 245 325 180×250 4-16 100 4-18 75 4-14 115 20 100 70 80
CQB32-20-125 560 342 385 185×270 4-16 100 4-18 75 4-14 115 20 100 70 80
CQB32-20-160 560 360 385 185×270 4-16 100 4-18 75 4-14 195 20 100 80 75
CQB40-25-125 560 325 385 185×270 4-16 110 4-18 85 4-14 178 20 110 80 75
CQB40-25-160 653 370 440 270×330 4-16 110 4-18 85 4-14 210 20 140 80 80
CQB40-25-200 728 410 480 320×380 4-16 110 4-18 85 4-14 230 20 145 80 80
CQB50-32-125 653 370 430 270×330 4-16 125 4-18 100 4-18 210 20 145 80 80
CQB50-32-160 653 370 430 270×330 4-16 125 4-18 100 4-18 210 20 145 80 80
CQB50-32-200 728 410 480 320×380 4-16 125 4-18 100 4-18 230 20 145 80 80
CQB50-32-250 943 485 680 440×440 4-16 125 4-18 100 4-18 260 20 160 100 120
CQB65-50-125 728 390 480 320×380 4-16 145 4-18 125 4-18 230 20 145 80 80
CQB65-50-160 728 390 480 320×380 4-16 145 4-18 125 4-18 230 20 145 80 80
CQB65-40-200 943 440 680 440×440 4-18 145 4-18 110 4-18 260 20 160 100 120
CQB65-40-250 970 505 680 440×440 4-18 145 4-18 110 4-18 280 20 188 100 120
CQB80-65-125 728 390 480 320×380 4-16 160 8-18 145 4-18 230 20 145 80 80
CQB80-65-160 943 440 680 440×440 4-18 160 8-18 145 4-18 260 20 160 100 120
CQB80-50-200 970 480 680 440×440 4-18 160 8-18 125 4-18 280 20 187 100 120
CQB80-50-250 1108 525 760 520×500 4-20 160 8-18 125 4-18 300 20 187 125 120
CQB100-80-125 943 440 680 440×440 4-18 180 8-18 160 8-18 260 20 1960 100 120
CQB100-80-160 970 480 680 440×440 4-18 180 8-18 160 8-18 280 20 187 100 120
CQB100-65-200 1083 525 760 520×500 4-20 180 8-18 145 4-18 300 20 187 100 120
CQB100-65-250 1263 600 870 640×600 4-20 180 8-18 145 4-18 350 20 185 125 120
相关产品: ZCQ自吸磁力泵 |  CQ型磁力驱动泵 |  CQB型磁力驱动离心泵 |  CQF型磁力驱动泵 |  CQB-G型高温不锈钢磁力泵 |  CQB-F型氟塑料磁力泵 |  CWB型磁力驱动旋涡泵 |  MP系列磁力驱动循环泵 |  CQB-B系列夹套保温磁力泵 | 

生产基地:上海市金山工业园区

销售地址:上海市沪太路655弄20号

邮 编:200070

销售热线:021-56085500 56531699

沪ICP备09039001号-4